Rennen 1 - Mannschaftsrennen 350m Männer
Wormser RC #1 | 1:06.1 | <--> | Karlsruher RV | 0:59.04 |
Mannheimer RC | 0:59.5 | <--> | Ludwigshafener RV | 0:57.0 |
Wormser RC #2 | 1:02.44 | <--> | Rgm. Mainzer RV - VK Bled - RC Favorite Hamburg | 0:54.4 |
Mainzer RV | 0:57.09 | <--> | Binger RG | 0:58.0 |
Creuznacher RV | 1:02.42 | <--> | Frankfurter RG Germania | 0:55.5 |
|
0:00.00 | <--> | Stimmel #1 | 1:04.4 |
Stimmel #2 | 1:02.5 | <--> | Stimmel #3 | 1:04.9 |
Stimmel #4 | 0:59.0 | <--> | Stimmel #5 | 1:06.0 |
Wormser RC #3 | 0:57.05 | <--> | Wormser RC #4 | 1:00.4 |
Ergebnis Timetrial
1 | Rgm. Mainzer RV - VK Bled - RC Favorite Hamburg | 0:54.4 |
2 | Frankfurter RG Germania | 0:55.5 |
3 | Ludwigshafener RV | 0:57.0 |
4 | Wormser RC #3 | 0:57.05 |
5 | Mainzer RV | 0:57.09 |
6 | Binger RG | 0:58.0 |
7 | Stimmel #4 | 0:59.0 |
8 | Karlsruher RV | 0:59.04 |
---------- | ||
9 | Mannheimer RC | 0:59.5 |
10 | Wormser RC #4 | 1:00.4 |
11 | Creuznacher RV | 1:02.42 |
12 | Wormser RC #2 | 1:02.44 |
13 | Stimmel #2 | 1:02.5 |
14 | Stimmel #1 | 1:04.4 |
15 | Stimmel #3 | 1:04.9 |
16 | Stimmel #5 | 1:06.0 |
---------- | ||
17 | Wormser RC #1 | 01:06.1 |
Wormser RC #1 - ausgeschieden
Viertelfinale
Rgm. Mainzer RV - VK Bled - RC Favorite Hamburg | 0:57.9 | <--> | Karlsruher RV | 0:59.4 |
Frankfurter RG Germania | 0:56.5 | <--> | Stimmel #4 | 0:57.5 |
Ludwigshafener RV | 0:57.5 | <--> | Binger RG | 0:58.5 |
Wormser RC #3 | 0:57.0 | <--> | Mainzer RV | 0:56.9 |
----- | ||||
Mannheimer RC | 1:04.0 | <--> | Stimmel #5 | 1:06.0 |
Wormser RC #4 | 1:03.0 | <--> | Stimmel #3 | 1:04.9 |
Creuznacher RV | 1:02.4 | <--> | Stimmel #1 | 1:04.0 |
Wormser RC #2 | 1:04.0 | <--> | Stimmel #2 | 1:02.4 |
Halbfinale
Rgm. Mainzer RV - VK Bled - RC Favorite Hamburg | 1:00.9 | <--> | Mainzer RV | 1:06.5 |
Frankfurter RG Germania | 0:56.9 | <--> | Ludwigshafener RV | 0:58.5 |
Karlsruher RV | 0:59.0 | <--> | Wormser RC #3 | 0:58.0 |
Stimmel #4 | 0:57.5 | <--> | Binger RG | 0:58.5 |
----- | ||||
Mannheimer RC | 1:02.9 | <--> | Stimmel #2 | 1:04.0 |
Wormser RC #4 | 1:02.5 | <--> | Creuznacher RV | 1:03.5 |
Stimmel #5 | 1:07.4 | <--> | Wormser RC #2 | 1:06.0 |
Stimmel #3 | 1:05.5 | <--> | Stimmel #1 | 1:05.0 |
Finale
1 |
Rgm. Mainzer RV - VK Bled - RC Favorite Hamburg Spik Luka, Spik Jan, Schramm, Stork |
0:54.5 |
|
Frankfurter RG Germania Lefévre, Lösel, Raab, Ringer |
0:54.5 |
3 |
Mainzer RV Schiml, Hartenbach, Pfeiffer, NN |
0:56.9 |
4 |
Ludwigshafener RV Brendel, Schnitzer, Kern, Hößler |
0:57.4 |
5 |
Stimmel #4 Jatzek, Zell, Jacob, Frank |
0:57.0 |
6 |
Wormser RC #3 Dehoust, Weber, Schug, Teigland |
0:58.0 |
7 |
Binger RG Carl, Jahn, Schreiber, Schnöll |
0:58.9 |
8 |
Mannheimer RC Wiemer, Mayer, Landmann, Kürbis |
0:59.5 |
9 |
Karlsruher RV Reisser, Karst, Gulan, Geilmann |
1:00.4 |
10 |
Wormser RC #4 Polywka, Unterberg, Bump, Schudock |
1:01.5 |
11 |
Creuznacher RV Berger, Pförtner, Nassiri, Meyer |
1:02.5 |
12 |
Stimmel #2 Hofferberth, Glöckner, Höhn, Sass |
1:04.0 |
13 |
Wormser RC #2 Boxheimer, Bingenheimer,Boos, Dörr |
1:04.5 |
14 |
Stimmel #1 Anderer, Nessler, Meinecke, Englert |
1:07.0 |
15 |
Stimmel #3 Schifferdecke T., Schifferdecke D., Winkler, Klöter |
1:07.1 |
16 |
Stimmel #5 Schweitzer, Amendt, Höhn, Karl |
1:07.5 |
Rennen 2 - Mannschaftsrennen 350m Frauen
1 |
Mainzer RV Arand, Karches, Theis, Goetz |
01:09.4 |
2 |
Stimmel Schweitzer, Falkenthal, Heithold, Schröder |
01:17.5 |
3 |
|
zurückgezogen |
Rennen 3 - Mannschaftsrennen 350m Mixed
1 |
Creuznacher RV #1 Berger, Kling, Hengst, Grehl |
01:07.9 |
2 |
SG Wiking Offenbach Kaletta, Thomas, Callies, Born |
01:09.5 |
3 |
|
nicht gestartet |
4 |
|
nicht gestartet |
Rennen 4 - Sprintrennen 500m
Frauen A - 10-12 Jahre
1 | Annika Lang | 02:14.7 |
2 | Annalena Baum | 02:21.0 |
3 |
|
nicht gestartet |
Frauen B - 13-14 Jahre
Entfallen
Frauen C - 15-19 Jahre
1 | Selina Glaser | 01:44.6 |
2 | Theresa Ghiel | 01:46.8 |
3 | Chantal Weindorf | 01:50.4 |
4 | Chantal Gräff | 01:53.3 |
5 | Marisa Thomas | 01:53.5 |
Frauen D - 20-23 Jahre
1 | Charlotte Arand | 01:45.2 |
2 | Stefanie Strack | 01:57.0 |
Frauen E - G
Entfallen
Männer A - 10-12 Jahre
1 | Nicolas Läpple | 02:01.8 |
2 | Marco Götz | 02:11.9 |
3 | Paul Maurer | 02:37.9 |
4 | Patrick Hofmockel | 02:38.9 |
5 | Marco Schmidt | 02:45.5 |
Männer B - 13-14 Jahre - Abteilung 1
1 | Marco Skoluda | 01:39.2 |
2 | Fabian Reiß | 01:50.3 |
3 | Marcel Braun | 01:53.1 |
4 | Tobias Lachmuth | 01:56.6 |
5 | Tibor Quaas | 02:02.6 |
6 |
|
nicht gestartet |
Männer B - 13-14 Jahre - Abteilung 2
1 | Florian Illy | 01:45.2 |
2 | Dominic Siegel | 01:50.1 |
3 | Paul Stimmel | 01:51.8 |
4 | Robert Rheinhardt | 01:52.4 |
5 | Tim Grallert | 01:58.8 |
6 | Steffen Köhn | 02:06.3 |
Männer C - 15-19 Jahre - Abteilung 1
1 | Tino Pförtner | 01:31.8 |
2 | Nico Nassiri | 01:32.0 |
3 | Fabian Kling | 01:34.8 |
4 | Christian Heinrichs | 01:35.6 |
5 | Maurice Lemb | 01:37.7 |
6 | Max Zimmermann | 01:41.0 |
7 | Jens Augspurger | 01:45.3 |
8 |
|
nicht gestartet |
Männer C - 15-19 Jahre - Abteilung 2
1 | Johannes Berger | 01:25.9 |
2 | Christoph Laudes | 01:30.4 |
3 | Leon Meyer | 01:34.0 |
4 | Erik Zillien | 01:37.1 |
5 | Till Nyenhius | 01:37.9 |
6 | Patrick Amend | 01:45.3 |
7 | Max Zimmermann | 01:41.0 |
Männer D - 20-23 Jahre
1 | Maximilian von Garnier | 01:26.6 |
2 | Andreas Zimmermann | 01:34.0 |
Männer E - G
Entfallen
Rennen 5 - 1000m
Frauen A - G
Entfallen
Männer A + B
Entfallen
Männer C - 15-19 Jahre
1 | Luca Haible | 02:59.2 |
2 | Matthias Lang | 03:15.0 |
3 |
|
nicht gestartet |
Männer D
Entfallen
Männer E - 23-40 Jahre
1 | Jonathan Koch | 03:03.1 |
2 | Arnd Garsuch | 03:06.9 |
3 | Rudolf Axthelm | 03:34.2 |