Stand: 17.3.2017
1. Vorsitzende | Sabine Teigland | ||||||
2. Vorsitzender Sport | Holger Schwarzer | ||||||
2. Vorsitzender Bau | Stefan Künstler | ||||||
Schatzmeister | Ralph Schärf | ||||||
Schriftführer | Jochen Geiger | ||||||
Assistent des Vorstandes | Klaus-Jürgen Wenzek | ||||||
Beirat | |||||||
Archivarin | Ursula Illy (kommissarisch) | ||||||
Bauausschuss | |||||||
Betreuer auswärtiger Wanderruderer | Doris Thier | ||||||
Jugendleiter | Jonas Burkardt | ||||||
Kassenwart | Brigitte Dollak (kommissarisch) | ||||||
Stellv. Schriftführer | Claudia Burkhardt | ||||||
Materialwart Boote | vakant | ||||||
Materialwart Fahrzeuge | vakant | ||||||
Öffentlichkeitsarbeit | Tobias Huwe und Dr. Joachim Wolff, | ||||||
Dr. Katharina Jung und Johannes Wohlgemuth | |||||||
Partnerschaften | Christian Schmidt (Frankreich) Holger Schwarzer (Ungarn) | ||||||
Ruderwartin | Uschi Renner | ||||||
Veranstaltungsausschuss | vakant | ||||||
Vertreter ausübender Mitglieder | Steffen Burkhardt | ||||||
Vertreter Kraftraumnutzer | |||||||
Wanderruderwart | |||||||
Wirtschaftsausschuss | vakant | ||||||
Kassenprüfer | Ulrich Dohrn + Jan Dehoust | ||||||
Ehrenmitglieder | |||||||
Dr. Manfred Becher | |||||||
Peter Uhrig jun. | |||||||
Ältestenrat | |||||||
Ulrich Dohrn | |||||||
Horst Dreier | |||||||
Ursula Illy | |||||||
Brigitte Dollak | |||||||
Marianne Kirch | |||||||
Dr. Joachim Wolff (Sprecher) |
Ralph Schärf, Jochen Geiger, Sabine Teigland, Holger Schwarzer, Stefan Künstler (v.l.)