Mitgliedsbeiträge
| 1104_7b4ef5-0f> | Jahresbeitrag 1104_f99026-15> | entspricht monatlich 1104_c54eaf-6c> |
|---|---|---|
Aktiv unter 27 Jahre 1104_6b542c-a2> | 180 € 1104_497af5-37> | 15 € 1104_f46728-59> |
Aktiv über 27 Jahre 1104_e2a3f0-fb> | 300 € 1104_422052-ec> | 25 € 1104_685328-fc> |
Familie aktiv 1104_1bfc1d-6a> | 480 € 1104_0f95bb-6f> | 40 € 1104_bcae63-c7> |
Unterstützend 1104_a0c3ba-5c> | 100 € 1104_b2537a-c4> | 8,33 € 1104_c35c55-a8> |
Auswärtig (ab 50 km) 1104_f49eaf-cc> | 72 € 1104_b99347-7d> | 6 € 1104_ceeb8f-b4> |
Aktiv unter 27 Jahre
(= 15 € monatlich)
Aktiv über 27 Jahre
(= 25 € monatlich)
Familie aktiv
(= 40 € monatlich)
Unterstützend
(= 8,33 € monatlich)
Auswärtig (ab 50 km)
(= 6 € monatlich)
