Trainings- und Ruderzeiten
Sommertermine
| 2276_82f6d0-f9> | Lampertheim 2276_dd2a6d-90> | Worms 2276_1b0084-57> |
|---|---|---|
Montag 2276_2635a9-26> | (S. Burkhardt) 2276_f15ab2-42> | – 2276_348fef-7c> |
Dienstag 2276_591dec-77> | 18:30 Breitensport Erwachsene (P. Stocké) 2276_3cdf01-61> | 18:15 Breitensport Erwachsene (T. Huwe) 2276_38d1aa-c0> |
Mittwoch 2276_5eb1a4-c9> | 17:00 Kinder/Jugend Anfänger (S. Teigland) 18:00 Erwachsene Anfänger (H. Schwarzer) 2276_5c9481-13> | 18:00 Breitensport Erwachsene (C. Nehring / J. Geiger) 2276_27005f-a0> |
Donnerstag 2276_95ea5c-a9> | 18:30 Breitensport Erwachsene (P. Stocké) 2276_512509-f7> | 18:15 Breitensport Erwachsene (T. Huwe / H. Schwarzer) 2276_8e2703-29> |
Freitag 2276_68bebc-44> | 9:30 Senioren (K. Prinz) 2276_43ffa9-7c> | – 2276_cacb5f-79> |
Samstag 2276_ae5338-42> | 10:00 Kinder/Jugend Anfänger (C. Burkhardt) 2276_a638dc-81> | 15:00 (nach Absprache) Breitensport Erwachsene (J. Geiger) 2276_f1912d-22> |
Sonntag 2276_7c0aa8-0e> | – 2276_0b61a1-38> | 9:30 Allgemeiner Ruderbetrieb (A. Lied) 2276_6cb661-1d> |
Lampertheim
Mo 2276_736526-ab> | (S. Burkhardt) 2276_07f4c4-44> |
Di 2276_785974-5b> | 18:30 Breitensport Erwachsene (P. Stocké) 2276_609bf4-c5> |
Mi 2276_bab111-c0> | 17:00 Kinder/Jugend Anfänger (S. Teigland) 18:00 Erwachsene Anfänger (H. Schwarzer) 2276_be448a-15> |
Do 2276_0dcae7-7b> | 18:30 Breitensport Erwachsene (P. Stocké) 2276_d20135-b5> |
Fr 2276_5ae249-72> | 9:30 Senioren (K. Prinz) 2276_772add-f7> |
Sa 2276_651c3d-c7> | 10:00 Kinder/Jugend Anfänger (C. Burkhardt) 2276_c9be01-7b> |
So 2276_ea203c-0a> | – 2276_8f1936-14> |
Worms
Mo 2276_cd1eab-12> | – 2276_351706-cb> |
Di 2276_7c8b67-9d> | 18:15 Breitensport Erwachsene (T. Huwe) 2276_2f682b-0e> |
Mi 2276_96701c-75> | 18:00 Breitensport Erwachsene (C. Nehring / J. Geiger) 2276_5408c8-74> |
Do 2276_07e7a4-e5> | 18:15 Breitensport Erwachsene (T. Huwe / H. Schwarzer) 2276_ba0875-85> |
Fr 2276_746d3a-6e> | – 2276_2b095a-3b> |
Sa 2276_fbbfad-5b> | 15:00 (nach Absprache) Breitensport Erwachsene (J. Geiger) 2276_778eec-23> |
So 2276_eafd2f-68> | 9:30 Allgemeiner Ruderbetrieb (A. Lied) 2276_115fff-75> |
Hinweis: In der Übergangszeit werden Abendtermine ggf. vorgezogen.
Weitere Termine:
Kraftraum-Belegung nach Absprache mit Steffen Burkhardt
Wettkampftraining nach Trainingsplan und Absprache mit Trainern Sabine Teigland und Michael Schambach.
Wintertermine
Mittwoch ab 18:30 Uhr Hallentraining und Breitensport Gymnastikbetrieb im Bootshaus in Worms.
Üblicherweise finden zu den gleichen Uhrzeiten der abendlichen Sommertermine im Winter Trainings im Kraftraum Worms statt.
Das Ausrudern Sonntag morgens 9:30 Uhr findet auch im Winter statt.
